В таблице приведены популярные приньер-процессоры с указанием типа процесса для обработки цветной фотобумаги
| Производитель | Модель | RA-4 NP | CP 40 FA | CP 43 FA | CPK-2-J1 | CPK-2-22 |
| Agfa | MSC 100 | * | ||||
| MSC 101 | * | |||||
| MSC 200 | * | |||||
| MSC 300 | * | |||||
| MSC 2-3 | * | |||||
| MSC 3-2 P | * | |||||
| CLS 23-3 | * | |||||
| Производитель | Модель | RA-4 NP | CP 40 FA | CP 43 FA | CPK-2-J1 | CPK-2-22 |
| Fuji | FA-Compact PP 400/401 B | * | ||||
| FA-Compact IIPP 540/541 B | * | |||||
| FA 720 Video PP 1270 | * | |||||
| FA 140/170 PP 1040 B | * | |||||
| FA 135 PP 700 B/W | * | |||||
| FA 170 PP 1800 B | * | |||||
| FA 190/720 PP 2600 B | * | |||||
| SFA 255/275 | * | |||||
| SFA 250/270 | * | |||||
| SFA 252 PP 1252 V | * | |||||
| PP 1270 V | * | |||||
| SFA 290/295 | * | |||||
| Производитель | Модель | RA-4 NP | CP 40 FA | CP 43 FA | CPK-2-J1 | CPK-2-22 |
| Gretag | Master Lab 120/140 | */SM | ||||
| Master Lab 220/240 | */SM | |||||
| Master Lab 320/340 | */SM | |||||
| Master Lab 520/740 | */SM | |||||
| Master Lab 220 + Digital | */SM | |||||
| Master Lab 240 + Digital | */SM | |||||
| Master Lab 520 + Digital | */SM | |||||
| Master Lab 740 + Digital | */SM | |||||
| Master Flex A 1008 P | * | |||||
| Master Flex D 1012 | SM | |||||
| Master Flex A 1004 | SM | |||||
| Master Flex D 1008 | SM | |||||
| Master Flex A 1008 | SM | |||||
| Master Flex A 1012 | SM | |||||
| Master One | * | |||||
| Master Lab+ | * | |||||
| Master Scan 900 | * | |||||
| Master Scan 960 | * | |||||
| Master Pro 208/308 | * | |||||
| Master Pro 212/312 | * | |||||
| Производитель | Модель | RA-4 NP | CP 40 FA | CP 43 FA | CPK-2-J1 | CPK-2-22 |
| Konica | 808 SQA | * | ||||
| 818 SQA | * | |||||
| 828 SQA | * | |||||
| NPS 808-J CL-PP 8112 EB | * | |||||
| NPS 828-J | * | |||||
| NPS 858-J CL-PP 8112 EB | * | |||||
| NPS 878-J CL-PP 1011 EB | * | |||||
| QD-21 | HQA | |||||
| Производитель | Модель | RA-4 NP | CP 40 FA | CP 43 FA | CPK-2-J1 | CPK-2-22 |
| KIS | Leader-Ultimate Print | * | ||||
| AKS 300 | * | |||||
| AKS 650 Z | * | |||||
| Производитель | Модель | RA-4 NP | CP 40 FA | CP 43 FA | CPK-2-J1 | CPK-2-22 |
| Noritsu | QSS 1501 | * | ||||
| QSS 1702 V | * | |||||
| QSS 1701 V | * | |||||
| QSS 1401 | * | |||||
| QSS-2101/2102 | * | |||||
| QSS-2301/2302 | */SM | |||||
| QSS-2211 | * | |||||
| QSS-2511 micro plus | */SM | |||||
| QSS 2611 | */SM | |||||
| QSS-2701/2711 Digital | */SM | |||||
| QSS-1801 micro | * | |||||
Проявочные машины. Курс молодого бойца
Какие типы пленок бывают и как они проявляются. Как можно влиять на качество проявки. По каким параметрам оценивать качество проявки.
Царапины на пленке и что делать для того, чтобы их не было.
Фильм-процессор «Рондо»
Новые фильм-процессоры высокого качества производства Украины.