Epson SURELAB SL-D3000 - качество, надежность, универсальность. Новый стандарт для производства фотографий. Цифровая сухая струйная фотопечать для производства фотографий высокого качества на глянцевой, полуглянцевой и матовой фотобумаге.

Epson SURELAB SL-D3000 - это высокое качество печати
высокая производительность, отпечатки от 4” до 12” шириной

Оформление интерьера. Фотоальбомы. Различные отпечатки...
|
Epson SureLab SL-D3000 SR фотопринтер на 1 рулон бумаги ![]() Рулон 100 м для удобства работы |
Epson SureLab SL-D3000 DR фотопринтер на 2 рулона бумаги ![]() Дополнительный рулон для печати шириной до 8" с фронтальной загрузкой. Автопереключение между использованием фронтального и тыльного рулона. |
Гарантия качества с технологиями Epson
Производство высококачественных фотографий с естественной цветопередачей
| Характеристика | SL-D3000 SR | SL-D3000 DR | |
| Технология печати | Технология Epson Micro Piezo™ с технологией печати каплями переменного размера | ||
| Разрешение | 1440x1440dpi (Glossy / Luster) 720x720dpi (Glossy / Luster / Matte) |
||
| Минимальный размер капли | 1.5 пл | ||
| Максимальная скорость печати | 650 6x4" отпечатков в час | ||
| Автопроверка дюз | Есть | ||
| Сортер | Опция (автоматическая сортировка до 10 заданий форматом 8"x12“ или 210 мм x 310 мм) | ||
| Печать на обратной стороне | Матричная, 9-игольная: 40 символов x 2 строки | ||
| Чернила | 6 цветов, Epson UltraChrome D6 Ink (CMYKlmLc) | ||
| Картриджи | 700 мл | ||
| Бумага | Глянцевая, полуглянцевая (люстер), матовая | ||
| Количество рулонов | 1 | 2 | |
| Рулоны | Максимальная длинна рулона 100 м, диаметр сердечника 3” | ||
| Работа с бумагой | Тыльной вал для загрузки рулонов шириной до 305 мм/12" для всех видов бумаги | Тыльной вал для загрузки рулонов шириной до 305 мм/12" для всех видов бумаги Фронтальный вал для загрузки бумаги шириной до 210 мм/8" для глянцевой и полуглянцевой бумаги. Автопереключение между использованием |
|
| Поддерживаемая ширина бумаги | 102 мм(4"), 127 мм(5"), 152 мм(6"), 203 мм(8"), 210 мм(A4) через опциональный вал 210 мм, 254 мм(10"), 305 мм(12") | ||
| Формат печати | 9x13 см to 30x120 см; 3.5”x5” - 12”x48” | ||
| Печать без полей | есть | ||
| Резак | есть | ||
| Потребление электроэнергии | Во время работы 600 Вт | ||
| Габариты Ш x Г x В | 850 x 760 x 730 мм | 850 x 1150 x 730 мм | |
| Требуемый объем пространства | 2.6 м2 (с сортером 3.2 м2) | 2.6 м2 (с сортером 3.2 м2) | |
| Вес | Примерно 119 кг | Примерно 127 кг | |
| Программное обеспечение | Драйвер принтера, System Application, OrderController (опция) | ||
| ОС | Windows7 (32/64 bit) | ||
| Интерфейс | Hi Speed USB | ||
Другое оборудование для печати фотографий - минилабы, фотопринтеры и т.д.....
Mitsubishi Mass Production Unit - устройство массовой печати фотографий
Фотокиоски - печать фотографий в режиме фотообслуживания
Оборудование для печати фотографий методом термосублимации в режиме самообслуживания