CPDM 812N2 - комплект оцифровки для Noritsu QSS 1501
![]() |
При помощи комплекта оцифровки Комплект оцифровки CPDM (Contact Printing Digital Module) состоит из: |
Основные возможности:
| Система экспонирования | digital CONTACT PRINTING | ||||||||
| Линзы | нет | ||||||||
| Источник света | светодиодный модуль (LED) | ||||||||
| Разрешение | 345 dpi для всех форматов | ||||||||
| Ширина бумаги | 89 - 203 мм рулонная бумага | ||||||||
| Формат печати | максимум 203 x 305 мм | ||||||||
| Подача бумаги | автоподача | ||||||||
| Магазины | Один магазин | ||||||||
| Обрезка бумаги | Перед насветкой и проявлением | ||||||||
| Бек-принтер | 50 символов | ||||||||
| Утренняя настройка | Автоматическая по встроенному денситометру | ||||||||
| Операционная система | Windows 2000 Professional | ||||||||
| Пользовательский софт | lbnSender - пользовательский интерфейс для графических станций | ||||||||
| Софт управления | lbnLab - софт для управлениями агрегатами минилаба | ||||||||
| Профили ICC | поддерживаются | ||||||||
| Монитор | LCD 17" (touch screen - как опция) | ||||||||
| Сканер | Pakon F235Plus или F235C | ||||||||
| Считывание данных | CD-RW/CF/SD/XD/SM/MS/Floppy | ||||||||
| Химический процесс | RA-4 или совместимый | ||||||||
| Производительность |
|
||||||||
| Время процесса | 2'50" | ||||||||
| Производительность баков | CD 12 литров, BF 10 литров, STB 4x5 литров | ||||||||
| Размеры | 1210 x 850 x 1410 мм (ДxШxВ) | ||||||||
| Вес | 350 кг без химии | ||||||||
| Энергопотребление | 220В, 3,5кВт |
Описания минилабов разных производителей
В предлагаемом материале Вы найдете описания всех новейших минилабов, контактную информацию продавцов, а также материал по устаревшим моделям.