На выставке
Новая высокопроизводительная цифровая лаборатория обеспечивает исключительный
уровень качества печати, удобство и скорость. Предусмотрена непосредственная совместимость
с Fujifilm Aladdin Digital Picture Center и Fujifilm.net,
обеспечивает полный диапазон услуг классической и цифровой
фотографии, а также онлайн-сервисы.
| 9х13 | 10х15 | |
|---|---|---|
| Frontier370 | 1600 отп/час | 1450 отп/час |
| Frontier350 | 1300 отп/час | 1050 отп/час |
| Сканер SP-2000 | |
| Сканирующее устройство | высокоскоростной 3-линейный CCD (5000пикселей на каждые 3 цвета), с протяжкой фотоплёнки, способен считывать изображения в широком диапазоне значений. |
| Цифровая обработка изображения (на программном уровне) | Оптимальное воспроизведение цвета, контроль градации цвета, коррекция резкости, коррекция оттенков, смягчение фокусировки, корректировка цвета лица, печать в однотонном цвете, корректировка красных глаз, и многое другое |
| Каретка | |
| Дисплей | (не входит в стандартную комплектацию) 17-дюймовый CRT монитор. Мультикадровый просмотр (стандартное отображение по 6 кадров, но возможно отображение по 1, 4, 28, или 40 кадров). |
| Установочная площадь | Около 0,70 м.кв. |
| Потребление энергии | Переменное 200-240 В (50/60 Гц) 10A, 2.4 Kвт |
| Размеры | 936x805x1238 мм |
| Вес | Около 120 кг |
| Лазерный принтер/бумажный процессор LP-1500/2000 | |
| Тип | Напольный, для работы при нормальном освещении (лазерный принтер, процессор, нож и сортер в одном корпусе). Дополнительный сортер на 25 заказов только для модели LP-2000 |
| Система экспонирования | Сканирующая с RGB лазерами (твердотельные лазеры Зелоного и Синего цвета) |
| Система печати | Многоканальная, листовая проявка, что экономит расходы на протяжку бумаги по тракту и оптимизирует процесс печати |
| Размеры отпечатков | 82,5 x 117 мм ~ 254 x 384 мм |
| Время печати | От сухого до сухого - 4 мин. |
| Бумажные магазины | Два переключаемых бумажных магазина (стандартная комплектация), с возможностью программного выбора при печати |
| Ширина бумаги | 8.9, 9.5, 10.2, 11.7, 12.0, 12.7, 13.0, 15.2, 16.5,17.8, 20.3, 21.0,21.6, 25.4 см. |
| Лицевая печать | Время и дату снимка чёрными знаками в правом нижнем углу отпечатка системы APS (IХ240) |
| Индексная печать | Цветные индексные отпечатки и обычные фото можно изготовить с плёнок APS/135 (негативов/позитивов и чёрно-белых) за 1 раз (RGB лазерное экспонирование) |
| Обратная печать | Две 40-знаковых линии для информации с картриджей APS; Одна 40-знаковая линия для других плёнок. |
| Сортер отпечатков | SU1100Y на 11 заказов |
| Калибровка принтера | Полуавтоматическая калибровка с денситометром AC10Y |
| Фотохимикаты | Прогрессивная система пополнения химикатов CP-48S |
| Обрабатываемые плёнки | |
| Совместимые цифровые источники для чтения и вывода изображений | С применением внешнего персонального компьютера возможен вывод на печать с планшетного сканера (рекомендованной модели) и со следующих медианосителей: Компакт диск, флоппи диск, ZIP™ диска, МО диск, Медиа карта |
| Производительность процессора (реальная) | |
| Размеры | 830x1708x1850 мм |
| Вес | Около 530 кг (590 кг с химией) |
| Установочная площадь | Около 1,40 м.кв. |
| Потребление энергии | Переменное 200-240 В (50/60 Гц) однофазное 25 A, трёхфазное трёх и четырёх проводное, 16 A около 6 Квт. |
Описания минилабов разных производителей
В предлагаемом материале Вы найдете описания всех новейших минилабов, контактную информацию продавцов, а также материал по устаревшим моделям.