Konica NPS808 Gold - очевидно, самая дешевая из семейства лабораторий Konica.
Минифотолаборатория Konica NPS 808 Gold - это удобное в обращении устройство, сохранившее в себе все основные достоинства систем NPS 808 SQA-2, может стать вашим экономичным выбором для открытия своего фотобизнеса при минимуме финансовых затрат.
Новейшие, ускоряющие обработку реактивы для фотобумаги, с низким
нормами расхода.
Новые реактивы Konica Color QA Paper Process CPK-2-22 обеспечивают получение
стабильных высококачественных отпечатков. Полный цикл обработки составляет
всего 2 минуты и 28 секунд, при этом обеспечивается максимальная
производительность 1000 отпечатков (127х89 мм) с негативов типа 135.
Новый подход к оформлению фотомагазина.
Компактная конструкция минифотолаборатории позволяет удобно разместить машину
даже в ограниченном пространстве магазина. Элегантная конструкция принтер-процессора
с панелью оператора не имеет выступающих углов и повторяет популярный дизайн
используемый в NPS 808 SQA-2, что позволяет использовать машину в качестве прилавка
для обслуживания клиентов. Все повседневные операции осуществляются со стороны
пульта управления, расположенного слева, в пределах досягаемости. Это обеспечивает
удобство обслуживания, экономит время оператора и обеспечивает удобное управление
печатью в ручном режиме.
Широкий диапазон размеров фотоотпечатков.
Высокоточный объектив с переменным фокусным расстоянием,
входящий в стандартный комплект, позволяет получить 80 типов
размеров отпечатков с пленок различных типов. Максимальный размер
отпечатка для пленок различных типов:
135 полн. | объектив с постоянным фокусным расстоянием (стандатртный) | |
135 полов. | объектив с переменным фокусным расстоянием (стандатртный) | |
126 | объектив с переменным фокусным расстоянием (стандатртный) | |
110 | объектив с переменным фокусным расстоянием (стандатртный) | |
6х4,5 6х7 6х8 |
дополнительный объектив | |
6х6 | дополнительный объектив | |
6х9 | дополнительный объектив |
Printing size (width*lengs) |
135 full |
135 half |
110 | 126 | 135 pano- rama |
6*4,5 | 6*6 | 6*7 | 6*8 | 6*9 |
82*108 | - | - | BL | - | - | - | - | - | - | - |
82*117 | WB/BL | WB/BL | - | - | - | - | - | - | - | - |
82*120 | WB/BL | WB/BL | - | - | - | WB/BL | - | BL | BL | BL |
89*89 | - | - | - | BL | - | - | BL | - | - | - |
89*113 | BL | BL | - | - | - | - | - | - | - | - |
89*114 | - | - | BL | - | - | - | - | - | - | - |
89*127 | WB/BL | WB/BL | - | - | - | WB/BL | - | BL | BL | BL |
89*254 | - | - | - | - | BL | - | - | - | - | - |
95*95 | - | - | - | BL | - | - | BL | - | - | - |
95*120 | - | - | - | - | - | - | - | BL | - | - |
95*127 | - | - | BL | - | - | BL | - | - | BL | - |
95*133 | BL | BL | - | - | - | - | - | - | - | - |
95*142 | BL | BL | - | - | - | - | - | - | - | BL |
102*102 | - | - | - | BL | - | - | BL | - | - | - |
102*133 | - | - | BL | - | - | - | - | - | - | - |
102*149 | BL | BL | - | - | - | BL | - | BL | BL | BL |
102*152 | WB/BL | WB/BL | - | - | - | BL | - | BL | BL | BL |
102*305 | - | - | - | - | BL | - | - | - | - | - |
117*82 | WB/BL | WB/BL | - | - | - | WB/BL | - | WB/BL | BL | BL |
117*89 | - | - | BL | - | - | - | - | - | - | - |
117*165 | WB/BL | WB/BL | - | - | - | WB/BL | - | WB/BL | WB/BL | WB/BL |
120*82 | WB/BL | WB/BL | - | - | - | WB/BL | - | WB/BL | WB/BL | BL |
120*89 | - | - | BL | - | - | - | - | - | - | - |
120*165 | WB/BL | WB/BL | - | - | - | WB/BL | - | - | WB/BL | WB/BL |
120*178 | WB/BL | WB/BL | - | - | - | WB/BL | - | WB/BL | - | WB/BL |
127*89 | WB/BL | WB/BL | BL | BL | - | WB/BL | WB/BL | WB/BL | WB/BL | WB/BL |
127*102 | - | - | BL | - | - | BL | - | BL | - | - |
127*127 | - | - | - | BL | - | - | BL | - | - | - |
127*164 | - | - | BL | - | - | - | - | - | - | - |
127*178 | WB/BL | WB/BL | - | - | - | WB/BL | - | WB/BL | WB/BL | WB/BL |
127*216 | WB/BL | WB/BL | - | - | - | WB | - | WB/BL | WB/BL | WB |
152*102 | WB/BL | WB/BL | - | - | - | BL | - | BL | BL | BL |
152*120 | - | - | BL | - | - | - | - | - | - | - |
152*152 | - | - | - | BL | - | - | BL | - | - | - |
152*216 | WB/BL | - | - | - | - | WB/BL | - | WB/BL | WB | WB/BL |
165*165 | - | - | - | - | - | - | BL | - | - | - |
165*216 | - | - | - | - | - | WB/BL | - | WB/BL | WB/BL | WB/BL |
203*203 | - | - | - | - | - | - | BL | - | - | - |
203*254 | WB/BL | - | - | - | - | WB/BL | - | WB/BL | WB/BL | WB/BL |
203*305 | WB/BL | - | - | - | - | - | - | - | - | WB/BL |
Printing size (width*lengs) |
135 full |
135 half |
110 | 126 | 135 pano- rama |
6*4,5 | 6*6 | 6*7 | 6*8 | 6*9 |
BL | - Печать без рамки |
WB | - Печать с рамкой |
- зум-объектив | |
- на усмотрение потребителя |
Высота KP32EQA2 всего 106см. Машину можно легко установить в любом месте вашего магазина и создать более привлекательный интерьер, чем при установке обычной проявочной машины. Проявляет все виды пленок, включая типы 135, 126, 110 и 220.
Способ обработки | Протяжка короткого ведущего участка ленты |
Скорость обработки | 392,5 мм.мин |
Время обработки | 9 мин. 31 сек. (от N-1 до Сушки) |
Производительность обработки | Тип пленки
Производительность (рул.в час) 120....................40 катушек 220....................22 катушки 126-12...............58 катушек 126-24...............40 катушек 135-12...............46 катушек 135-24...............32 катушки 135-36...............24 катушки 110-12/24...........42 катушки |
Подпитка обрабатывающего раствора | Точная подпитка с заданной частотой с помощью сильфонного насоса |
Регулирование температуры | Каждый бак регулируется самостоятельно |
Переливной сосуд | Два бачка по 6,7 литра |
Сушильная камера | Система продувки горячего воздуха |
Электропитание | ~200-240 В, 3.9 кВт (220 В, 2.5 кВт) Однофазное, 50/60 Гц (возможность переключения) |
Размеры | 1345 (Д) х 580 (Ш) х 1060 (В) мм |
Масса | Около 168 кг (без растворов) Около 248 кг (с растворами) |
Конфигурация (высотой с прилавок) создает максимальные удобства. Контрольная панель оператора находится на высоте стола, что позволяет заряжать негативы, собирать готовые отпечатки и принимать новые заказы клиентов, сидя за столом.
Основные характеристикиКонфигурация | Работает при дневном освещении, интегрированное печатающее и проявочное устройство |
Способ обработки | Перемещение по роликам |
Скорость обработки | 2029 мм/мин |
Время обработки | 2 мин. 28 сек. (Р1 до сушки) |
Производительность | 1000 отп./час (127х89 мм) 870 отп./час (152х102 мм) |
Маска негатива | 135 полная ручная негативная маска (стандартная) 110, 126, 135 половина, 6x4.5, 6x6, 6x7, 6x8, 6x9 устанавливаемая вручную негативная маска (по заказу) |
Зеркальный тоннель | 135 полная и половин., тип 126 (стандартная поставка) тип 110, 120 (по заказу) |
Ширина фотобумаги | 82, 89, 102, 117, 127, 152, 165, 203мм |
Длина фотобумаги | 175м |
Источник света | Галогенный, 36V, 400 Вт, постоянного тока |
Объектив | Зум-объектив (входит в комплект) 135 полн./полов.............82 х 117 мм мин 135 полн.......................152 х 216 мм мах 135 полов......................152 х 102 мм мах 126 ..............................89 х 89 мм мин 126 ..............................152 х 152 мм мах 110 ..............................82 х 108 мм мин 110 ..............................152 х 120 мм мах Объектив с фиксированным фокусным расстоянием ELE-Y40/135F 203x305 мм. (стандартный) Объективы других размеров по заказу потребителя |
Измерение света | Прямое измерение с помощью полупроводниковых датчиков |
Управление | С помощью микрокомпьютера |
Поправка плотности | Кнопками 18 шагов (-8 ... N ... +9) |
Поправка цвета | Кнопками 18 шагов (-8 ... N ... +9) |
Каналы | 72 фильмовых канала 10 бумажных каналов |
Повторная печать | Задавается до 999 отпечатков |
Организация печати | Может использаваться флоппи диск 3.5" |
Дисплей | Черно-белый ЖКД экран, 240х64 точки |
Регулирование температуры | Каждый бак регулируется самостоятельно |
Подпитка | Постоянная подпитка с помощью сильфонных насосов |
Переливная емкость | Два бачка по 20 литров |
Сушильная камера | Система подачи горячего воздуха |
Сортировщик заказов | Сортируется до 3-х заказов |
Электропитание | 200-240V, 5.0 кВт Однофазное, 50/60 Гц |
Размеры | 1960 (Д) х 864 (Ш) х 1150 (В) мм |
Масса | Около 350 кг (без растворов) Около 440 кг (с растворами) |
Описания минилабов разных производителей
В предлагаемом материале Вы найдете описания всех новейших минилабов, контактную информацию продавцов, а также материал по устаревшим моделям.