Конфигурация | открытая, включающая принтер и процессор бумаги |
Способ обработки | Перемещение по роликам |
Скорость обработки | 2 126 мм/мин |
Время обработки | 2 мин. 28 сек. (от Р1 до Сушки) |
Производительность | 1 160 отп. в час (127 х 89 мм) в режиме "печать с одного негатива" средняя - 750 отп. в час (127 х 89 мм) |
Маска негатива | 135 полностью ручная - стандартная поставка. На усмотрение потребителя возможна комплектация дополнительными масками 110, 126, 135 половин., 6x4.5, 6x6, 6x7, 6x8, 6x9. |
Зеркальный туннель | 135 полная и половин., 126 (стандартная поставка). Дополнительно возможны 110 и 120. |
Бумажный магазин | один - 10" и один 8" (стандартная комплектация) |
Ширина фотобумаги | 82, 89, 102, 117, 120, 127, 152, 165, 203, 210, 216, 254 мм |
Источник света | Галогенный, 36V, 400 Вт, постоянного тока |
Объектив | Ручной зум-объектив (входит в комплект) 135 полн./полов................82 х 117 мм мин 135 полн..........................254 х 305 мм мах 135 полов........................152 х 102 мм мах 126 .................................152 х 152 мм мах 110 .................................152 х 102 мм мах Объективы других размеров (на усмотрение потребителя) |
Измерение света | Прямое измерение полупроводниковым детектором |
Управление | Микрокомпьютерное управление |
Поправка плотности | Кнопками 18 шагов (-8 ... N ... +9) |
Поправка цвета | Кнопками 18 шагов (-8 ... N ... +9) |
Каналы | 64 фильмовых канала 10 бумажных каналов |
Повторная печать | Можно задавать до 999 снимков |
Дисплей | Цветной 15" для контроля операций с машиной (не показывает изображение кадра) |
Back-принтер | встроенный, 80и символов, 2-е строки |
Регулирование температуры | Каждый бак регулируется самостоятельно |
Подпитка | Точная подпитка по заданному расходу сильфонным насосом |
Сборник перелива | Два бака по 20 литров |
Сушилка | Система подачи горячего воздуха |
Сортировщик заказов | Сортируется до 3-х заказов |
Электропитание | 200-240V, 6.8 кВт Однофазное, 50/60 Гц |
Размеры | 2032 (Д) х 956 (Ш) х 1279 (В) мм |
Масса | Около 414 кг (без растворов) Около 519 кг (с растворами) |
Процесс | CRK-2-22 (Konica Color QA Paper Process) |
Описания минилабов разных производителей
В предлагаемом материале Вы найдете описания всех новейших минилабов, контактную информацию продавцов, а также материал по устаревшим моделям.